Original 21.5'' LM215WF3-SDD1 D2 D3 D4 D5 LCD Display with Glass Assembly For A1418 MNE02 MNDY2 2017 Year 1920×1080 Screen
Model: iMav-HYJ-190527-06
Availability : In Stock
$235.00
Quantity Discount | ||||
---|---|---|---|---|
5 - 9$223.25 | 10 - 49$216.20 | 50 - 99$211.50 | 100 - 199$206.80 | 200 + $199.75 |
QTY :
Specifics
- Brand: LG
- Size: 21.5"
- Model Name: LM215WF3-SDD1
- Panel Type: igzo TFT-LCD
- Resolution: 1920×1080
- Touchscreen: Without
- Signal Interface: eDP (2 ch, 4 Lanes)
YEAR | INTRO. | NAME | SIZE | MODEL | EMC | ORDER# | PROCESSOR |
Late 2012 | 20121023 | 21.5" | MD093LL/A | A1418Â | (EMC 2544) | For iMac13,1 | 2.7 GHz Core i5 (I5-3335S) |
Late 2012 | 20121023 | 21.5" | MD094LL/A | A1418Â | (EMC 2544) | For iMac13,1 | 2.9 GHz Core i5 (I5-3470S) |
Late 2012 | 20121023 | 21.5" | BTO/CTO | A1418Â | (EMC 2544) | For iMac13,1 | 3.1 GHz Core i7 (I7-3770S) |
Early 2013 | 20130305 | 21.5" | ME699LL/A | A1418Â | (EMC 2545) | For iMac13,1 | 3.3 GHz Core i3 (I3-3225) |
Late 2013 | 20130924 | 21.5" | ME086LL/A | A1418 | Â (EMC 2638) | For iMac14,1 | 2.7 GHz Core i5 (I5-4570R) |
Late 2013 | 20130924 | 21.5" | ME087LL/A | A1418Â | (EMC 2742) | For iMac14,3 | 2.9 GHz Core i5 (I5-4570S) |
Late 2013 | 20130924 | 21.5" | BTO/CTO | A1418Â | (EMC 2742) | For iMac14,3 | 3.1 GHz Core i7 (I7-4770S) |
Mid 2014 | 20140618 | 21.5" | MF883LL/A | A1418 | Â (EMC 2805) | For iMac14,4 | 1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) |
Late 2015 | 20151013 | 21.5" | MK142LL/A | A1418 | Â (EMC 2889) | For iMac16,1 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) |
Late 2015 | 20151013 | 21.5" | MK442LL/A | A1418 | Â (EMC 2889) | For iMac16,2 | 2.8 GHz Core i5 (I5-5575R) |
Package Include
1 x LCD Screen